產(chǎn)品分類
產(chǎn)品中心
Products Center
您的位置:方威閥門 >> 產(chǎn)品展示 >> 氣動(dòng)執(zhí)行器 >> GT氣動(dòng)執(zhí)行器
GT氣動(dòng)執(zhí)行器
GT氣動(dòng)執(zhí)行器產(chǎn)品介紹:
輸出扭矩表 單位:NM
型號(hào) | 氣壓 Mpa | |||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
GT-50 | 9.42 | 14.13 | 18.84 | 23.55 | 28.28 | 32.97 | 37.68 | 42.39 |
GT-65 | 27.8 | 41.8 | 55.74 | 69.68 | 83.6 | 97.54 | 111.4 | 125.4 |
GT-80 | 48.24 | 72.36 | 96.48 | 120.6 | 144.72 | 168.84 | 192.96 | 217 |
GT-105 | 121.2 | 181.8 | 242.4 | 303 | 363.6 | 424.3 | 484.9 | 545.5 |
GT-125 | 196.34 | 294.5 | 392.68 | 490.8 | 589 | 687.2 | 785.3 | 883.5 |
GT-160 | 345.8 | 518.7 | 671.6 | 864.5 | 1037.4 | 1210.3 | 1383.2 | 1556 |
GT系列氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 型號(hào) | |||||
GT-50 | GT-65 | GT-80 | GT-105 | GT-125 | GT-160 | |
重量 Kg | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 7.4 | 12.2 | 22.5 |
開啟時(shí)間S | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3.4 | 4 |
關(guān)閉時(shí)間S | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 4 | 5 |
開啟耗氣量L | 1.0 | 2.3 | 4.2 | 8.8 | 16.6 | 32.2 |
關(guān)閉耗氣量L | 1.2 | 2.6 | 4.9 | 9.8 | 18.2 | 36 |
上一頁(yè):G系列單作用氣動(dòng)執(zhí)行器 下一頁(yè):AT型氣動(dòng)執(zhí)行器
GT氣動(dòng)執(zhí)行器相關(guān)產(chǎn)品: